| - | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. França | 12 | 3 | 3 | 18 |
| 2. África do Sul | 6 | 10 | 5 | 21 |
| 3. Brasil | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 4. Argélia | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 5. China | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6. Japão | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 7. Alemanha | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 8. Grã-Bretanha | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 9. Egito | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10. Quênia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11. Coréia do Sul | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 12. Estados Unidos | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 13. Rússia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14. Canadá | 0 | 0 | 4 | 4 |
sábado, 3 de setembro de 2016
Quadro de Medalhas - 5° Dia
Gente estou com uma preguiça enorme de postar o quinto dia e também perdi todos os prints, então vou apenas postar o quadro de medalhas. Veja:
Bom, hoje teremos a estréia dos esportes: Triatlo, Vôlei e Fuja e iremos começar as 19h30 da noite. Beijos!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Que desgraça quem é o EUA manda melhorar sebao taco fogo na pessoas e taco com prazer se participante (a) for minha inimiga rsrsrsrs
ResponderExcluirÉ a Diva.alicezita KKKKKKKKKKK
ExcluirQue desgraça quem é o EUA manda melhorar sebao taco fogo na pessoas e taco com prazer se participante (a) for minha inimiga rsrsrsrs
ResponderExcluirEU ESTOU COM 4 MEDALHAS (CHINA, ONTEM GANHEI 2 MEDALHAS MENTAAH)
ResponderExcluir